Bruttó súly | 14 gramm |
Nettó tömeg | 9 gramm |
Hangerő | 0,018 liter |
EAN | 5702422100294 |
Jóváhagyás | EAC LLC CDC TYSK |
Kína RoHS megfelelés | Hatáskörön kívül |
Tervezés | Csak forrasztó adapter |
EU RoHS megfelelőség | Igen, kivételekkel |
EU RoHS mentességi záradék | 6(a), 6(c) |
Folyadék csoport | 1 |
A WEEE hatálya alá tartozik, és elemeket tartalmaz | Nem |
A nyílás mérete | 01 |
Csomagolás formátum | Több csomag |
Alkatrészek Program neve | T2/TE2 |
PED kategória | Művészet. 4, par. 3 |
Terméktartozékok | TXV tartozékok |
Termékcsoport | Expanziós szelepek |
Termék neve Leírás | Kilépőnyílás az expanziós szelephez |
Mennyiség csomagolási formátumonként | 25 db |
Névleges sapka. vez. N tartomány [IMP] | tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
Névleges sapka. vez. N tartomány [SI] | tcond=38 ºC tevap=4,4 ºC tliq=37 ºC |
Névleges sapka. R134a, N tartomány [kW] | 2,1 kW |
Névleges sapka. R134a, N tartomány [TR] | 0,59 TR |
Névleges sapka. R22, B tartomány [kW] | 2 kW |
Névleges sapka. R22, B tartomány [TR] | 0,57 TR |
Névleges sapka. R22, N tartomány [kW] | 3,5 kW |
Névleges sapka. R22, N tartomány [TR] | 1 TR |
Névleges sapka. R404A, B tartomány [kW] | 1,6 kW |
Névleges sapka. R404A, B tartomány [TR] | 0,46 TR |
Névleges sapka. R404A, N tartomány [kW] | 2,6 kW |
Névleges sapka. R404A, N hatótáv [TR] | 0,75 TR |
Névleges sapka. R407C, N tartomány [kW] | 3,5 kW |
Névleges sapka. R407C, N tartomány [TR] | 1 TR |
Névleges sapka. R507, B tartomány [kW] | 1,6 kW |
Névleges sapka. R507, B tartomány [TR] | 0,46 TR |
Névleges sapka. R507, N tartomány [kW] | 2,6 kW |
Névleges sapka. R507, N hatótáv [TR] | 0,75 TR |
Névleges sapka. R513A, N tartomány [kW] | 1,8 kW |
Névleges sapka. R513A, N tartomány [TR] | 0,51 TR |
Névleges sapka. R744, N tartomány [kW] | 5,58 kW |
Névleges sapka. R744, N hatótáv [TR] | 1,59 TR |
REACH jelöltlistán szereplő anyagok | Ólom (CAS-szám: 7439-92-1) |
Hűtőközegek | R134a/R513A R22/R407C R23 R236fa R404A/R507A R407A R407C R448A R449A R452A R744 |
SCIP dosszié sz. | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
SCIP-dokumentáció terméknév | T2/TE2 |
Használható | Nem |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [max] | 10 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [perc] | -40 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°F] [max] | 50 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°F] [perc] | -40 °F |
típus | ORF |
UA cím | UA_2L.png |
Az Egyesült Királyság RoHS megfelelősége | Hatáskörön kívül |
Termékhez használt | T 2 TE 2 |
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre letöltés!
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre videó!