| Bruttó súly | 13,2 gramm |
| Nettó tömeg | 8 gramm |
| Hangerő | 0,005 liter |
| EAN | 5715162429365 |
| Jóváhagyás | EAC |
| Kína RoHS megfelelés | Hatáskörön kívül |
| Tervezés | Csak forrasztó adapter |
| EU RoHS megfelelőség | Igen, kivételekkel |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(a), 6(c) |
| Folyadék csoport | 1 |
| A WEEE hatálya alá tartozik, és elemeket tartalmaz | Nem |
| A nyílás mérete | CZ |
| Csomagolás formátum | Több csomag |
| Alkatrészek Program neve | T2/TE2 |
| PED kategória | Művészet. 4, par. 3 |
| Terméktartozékok | TXV tartozékok |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Termék neve Leírás | Kilépőnyílás az expanziós szelephez |
| Mennyiség csomagolási formátumonként | 25 db |
| Névleges sapka. vez. N tartomány [IMP] | treceiver=32 ºF |
| Névleges sapka. vez. N tartomány [SI] | treceiver=0 ºC |
| Névleges sapka. R744, N tartomány [kW] | 1,44 kW |
| Névleges sapka. R744, N hatótáv [TR] | 0,41 TR |
| REACH jelöltlistán szereplő anyagok | Ólom (CAS-szám: 7439-92-1) |
| Hűtőközegek | R744 |
| SCIP dosszié sz. | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
| SCIP-dokumentáció terméknév | T2/TE2 |
| Használható | Nem |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [max] | 0 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [perc] | -40 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°F] [max] | 32 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°F] [perc] | -40 °F |
| típus | ORF |
| UA cím | UA_2L.png |
| Az Egyesült Királyság RoHS megfelelősége | Hatáskörön kívül |
| Termékhez használt | T 2 |
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre letöltés!
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre videó!