| Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Elevation difference (in/out) | m | 20 | |
| Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
| Outdoor dimension (Width) | mm | 900 | |
| Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 34,4 | |
| A class pump (Number of speeds) | Változtatható sebesség | ||
| Water pipe connector | Inch | R 11⁄4 | |
| Indoor sound pressure (Cool) | dB(A) | 33 | |
| Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Operation range - Outdoor ambient (Heat) | °C | -25 ~ +35 | |
| Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169 / 127 | |
| Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,58 / 3,33 | |
| Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 180 / 130 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 3,92 | ||
| Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 10,70 | |
| Electric backup heater | kW | 6,00 | |
| Outdoor sound power (Heat) (2) | dB(A) | 65 | |
| Recommended fuse | A | 30 / 30 | |
| Recommended minimum cable size, supply 2 (5) | mm² | 3x4,0 | |
| Recommended minimum cable size, supply 1 (5) | mm² | 3x4,0 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 1,97 | ||
| Electrical information | 6kW | ||
| Indoor unit 6kW electric heater | WH-SDC12K6E5 | ||
| Indoor unit 3kW electric heater | — | ||
| Kit 6kW electric heater | KIT-WC12K6E5 | ||
| Operation range - Outdoor ambient (Cool) | °C | +10 ~ +43 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 4,78 | ||
| Indoor net weight | kg | 41 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 892 | |
| Pipe length range | m | 3 ~ 30 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 2,68 | ||
| Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 10,70 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 2,74 | ||
| Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 10,10 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,44 | ||
| Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 11,50 | |
| Outdoor dimension (Height) | mm | 1.340 | |
| Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 12,10 | |
| Additional gas amount | g/m | 30 | |
| Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 8,40 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,25 | ||
| Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,20 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 2,96 | ||
| Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
| Outdoor unit | WH-UDZ12KE5 | ||
| Pipe length for additional gas | m | 10 | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,7) | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 348 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 500 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,6 / 1080 | |
| Indoor sound pressure (Heat) | dB(A) | 33 | |
| Outdoor net weight | kg | 88 | |
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre letöltés!
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre videó!