1 fázisú, K generációs · R32 | |||
|---|---|---|---|
| 16 kW | |||
| Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 245 / 169 | |
| Elevation difference (in/out) | m | 20 | |
| Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
| Outdoor dimension (Width) | mm | 900 | |
| Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 45,8 | |
| A class pump (Number of speeds) | Változtatható sebesség | ||
| Water pipe connector | Inch | R11⁄4 | |
| Indoor sound pressure (Cool) | dB(A) | 33 | |
| Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,20 / 4,30 | |
| Operation range - Outdoor ambient (Heat) | °C | -25 ~ +35 | |
| Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | |
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,28 / 3,10 | |
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 168 / 121 | |
| Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,46 / 3,40 | |
| Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 176 / 133 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 3,80 | ||
| Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 13,00 | |
| Electric backup heater | kW | 6,00 | |
| Outdoor sound power (Heat) (2) | dB(A) | 65 | |
| Recommended fuse | A | 30 / 30 | |
| Recommended minimum cable size, supply 2 (5) | mm² | 3x4,0 | |
| Recommended minimum cable size, supply 1 (5) | mm² | 3x4,0 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 1,85 | ||
| Electrical information | 6 kW | ||
| Indoor unit 6kW electric heater | WH-SDC16K6E5 | ||
| Kit 6kW electric heater | KIT-WC16K6E5 | ||
| Operation range - Outdoor ambient (Cool) | °C | +10 ~ +43 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 4,31 | ||
| Indoor net weight | kg | 41 (6 kW) | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 892 | |
| Pipe length range | m | 3~30 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 2,68 | ||
| Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 12,20 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 2,61 | ||
| Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 11,70 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,18 | ||
| Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 13,00 | |
| Outdoor dimension (Height) | mm | 1.340 | |
| Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 16,00 | |
| Additional gas amount | g/m | 30 | |
| Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,10 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,24 | ||
| Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 10,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 2,72 | ||
| Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 14,70 | |
| Outdoor unit | WH-UDZ16KE5 | ||
| Pipe length for additional gas | m | 10 | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 348 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 500 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,6 / 1080 | |
| Indoor sound pressure (Heat) | dB(A) | 33 | |
| Outdoor net weight | kg | 88 | |
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre letöltés!
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre videó!