1 fázisú, K generációs · R32 | |||
|---|---|---|---|
| 3 kW | |||
| Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 245 / 165 | |
| Elevation difference (in/out) | m | 20 | |
| Outdoor dimension (Depth) | mm | 298 | |
| Outdoor dimension (Width) | mm | 824 | |
| Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 9,2 | |
| A class pump (Number of speeds) | Változó sebesség | ||
| Water pipe connector | Inch | R 1¼ | |
| Indoor sound pressure (Cool) | dB(A) | 28 | |
| Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,20 / 4,20 | |
| Operation range - Outdoor ambient (Heat) | °C | -20 ~ +35 | |
| Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | |
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,00 / 2,83 | |
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 157 / 110 | |
| Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,07 / 3,47 | |
| Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 200 / 136 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 4,71 | ||
| Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 3,2 | |
| Electric backup heater | kW | 3,00 - 6,00 | |
| Outdoor sound power (Heat) (2) | dB(A) | 55 | |
| Recommended fuse | A | 16 / 16 - 16 / 30 | |
| Recommended minimum cable size, supply 2 (5) | mm² | 3x1.5 - 3x4.0 | |
| Recommended minimum cable size, supply 1 (5) | mm² | 3x1,5 - 3x1,5 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 1,79 | ||
| Electrical information | 3kW - 6kW | ||
| Indoor unit 6kW electric heater | WH-SDC0309K6E5 | ||
| Indoor unit 3kW electric heater | WH-SDC0309K3E5 | ||
| Kit 6kW electric heater | KIT-WC03K6E5 | ||
| Kit 3kW electric heater | KIT-WC03K3E5 | ||
| Operation range - Outdoor ambient (Cool) | °C | +10-től +43-ig | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5,33 | ||
| Indoor net weight | kg | 40 (3kW) / 41 (6kW) | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 892 | |
| Pipe length range | m | 3-25 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 3,52 | ||
| Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 3,2 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 2,8 | ||
| Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 3,3 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,64 | ||
| Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 3,2 | |
| Outdoor dimension (Height) | mm | 622 | |
| Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 3,2 | |
| Additional gas amount | g/m | 20 | |
| Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 3,2 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,19 | ||
| Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 3,2 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 2,81 | ||
| Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 3,2 | |
| Outdoor unit | WH-UDZ03KE5 | ||
| Pipe length for additional gas | m | 10 | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 348 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 500 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,9 / 0,608 | |
| Indoor sound pressure (Heat) | dB(A) | 28 | |
| Outdoor net weight | kg | 37 | |
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre letöltés!
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre videó!