Panasonic Aquarea "K" Generáció High Performance Osztott levegő-víz hűtő-fűtő hőszivattyú,
1 fázisú, R32-es hűtőközeggel.
A K generációs Aquarea egy innovatív,
alacsony energiafelhasználású rendszer
fűtésre, hűtésre és használati meleg víz
előállítására, amely kiemelkedő
teljesítményt biztosít. Ez a modell új
épületekhez és jó hőszigetelésű
lakásokhoz ideális.
Működési tartománya -20°C- +35°C. 3 kW-os fűtőbetéttel.
| Modell | KIT-WC09K3E5 | ||
Fűtési teljesítmény/COP | környezeti hőmérséklet +7°C, víz 35°C | kW/COP | 9.00 / 4.55 |
| környezeti hőmérséklet +7°C, víz 55°C | kW/COP | 8,90 / 2,93 | |
| környezeti hőmérséklet +2°C, víz 35°C | kW/COP | 7,00 / 3,40 | |
| környezeti hőmérséklet +2°C, víz 55°C | kW/COP | 6,30 / 2,18 | |
| környezeti hőmérséklet -7°C, víz 35°C | kW/COP | 6,25 / 2,84 | |
| környezeti hőmérséklet -7°C, víz 55°C | kW/COP | 5,90 / 1,93 | |
| Hűtőteljesítmény / EER (környezeti 35°C, víz 7°C) | kW / EER | 8,20 / 2,72 | |
| Hűtési teljesítmény / EER (környezeti 35°C, víz 18°C) | kW / EER | 9.00 / 4.18 | |
Fűtés, mérsékelt éghajlat (víz 35°C / víz 55°C) |
Szezonális energiahatékonyság | SCOP (η,s%) | 4,44 / 3,41 (175 / 133) |
| Energiaosztály *(1) | A+++-tól D-ig | A+++ / A++ | |
Fűtés, meleg klíma (víz 35°C / víz 55°C) | Szezonális energiahatékonyság | SCOP (η,s%) | 5,75 / 4,07 (227 / 160) |
| Energiaosztály *(1) | A+++-tól D-ig | A+++ / A+++ | |
| Fűtés, hűvös klíma (víz 35°C / víz 55°C) | Szezonális energiahatékonyság | SCOP (η,s%) | 4,18 / 2,98 (164 / 116) |
| Energiaosztály *(1) | A+++-tól D-ig | A++ / A+ | |
| Beltéri egység | WH-SDC0309K3E5 | ||
| Hangnyomás szint | Fűtés / Hűtés | dB(A) | 30/31 |
| Méretek | H x Szé x Mé | mm | 892x500x348 |
| Víz csatlakozás | hüvelyk | R 1¼ | |
| A osztályú vízszivattyú | A sebességfokozatok száma | változó | |
| Bemeneti teljesítmény (min/max) | BAN BEN | 30/120 | |
| Fűtővíz térfogatáram (ΔT = 5 K, 35°C) | l/perc | 25.8 | |
| Kültéri egységek | WH-UDZ09KE5 | ||
| Hangteljesítmény szint *(2) | Fűtés | dB | 56 |
Méretek | H x Szé x Mé | mm | 795 x 875 x 380 |
| Mérleg | kg | 55 | |
| Hűtőközeg (R407C)/Eq. | kg/összes CO² | 1,3/0,878 | |
| Cső átmérője | Folyadék/gáz | hüvelyk (mm) | 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88) |
| Csőhossz-tartomány | m | 3÷40 (3÷50) *(3) | |
| Különbség a beltéri egység beépítési magasságában. és külső | m | harminc | |
| A cső hossza előre feltöltött hűtőközeggel | m | 10 | |
| További mennyiségű gázközeg | g/m | 25 | |
| Működési tartomány - környezeti hőmérséklet | Fűtés | °C | -25 ÷ +35 |
| Hűtés | °C | +10 ÷ +43 | |
| A betáplált víz hőmérséklete | Fűtés / Hűtés | °C | 20 ÷ 60 / 5 ÷ 20 |
| 3 kW-os elektromos fűtés a beltéri egységhez | |||
| Elektromos kiegészítő fűtés | kW | 3.00 | |
| Ajánlott biztosíték | ÉS | 16/16 | |
| Javasolt minimális kábelkeresztmetszet, tápellátás 1/2 *(4) | mm | 3 x 2,5 / 3 x 2,5 | |
| Készülékgarancia*** | 3 év | ||
| Kompresszor garancia*** | 5 év | ||
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre letöltés!
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre videó!