All in One 185L DHW tartály K sorozat 1 fázis · R32 | |||
|---|---|---|---|
| 3 kW | |||
| Kit 3kW electric heater | KIT-ADC03K3E5 | ||
| Kit 6kW electric heater | KIT-ADC03K6E5 | ||
| Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 3,20 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5,33 | ||
| Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 3,20 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 2,81 | ||
| Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 3,20 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,64 | ||
| Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 3,20 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,19 | ||
| Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 3,30 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 2,80 | ||
| Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 3,20 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 1,79 | ||
| Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 3,20 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 3,52 | ||
| Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 3,20 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 4,71 | ||
| Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,07 / 3,47 | |
| Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 200 / 136 | |
| Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,20 / 4,20 | |
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 245 / 165 | |
| Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,00 / 2,83 | |
| Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 157 / 110 | |
| Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | |
| Indoor unit 3kW electric heater | WH-ADC0309K3E5 | ||
| Indoor unit 6kW electric heater | WH-ADC0309K6E5 | ||
| Indoor sound pressure (Heat) | dB(A) | 28 | |
| Indoor sound pressure (Cool) | dB(A) | 28 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 1.642 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 599 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 602 | |
| Indoor net weight | kg | 100 (3kW) / 101 (6kW) | |
| Water pipe connector | Inch | R 1-1/4 | |
| A class pump (Number of speeds) | Variable Speed | ||
| A class pump (Input power Min) | W | 30 | |
| A class pump (Input power Max) | W | 120 | |
| Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 9,2 | |
| Water volume | L | 185 | |
| Maximum water temperature | °C | 65 | |
| Material inside tank | Stainless steel | ||
| Tapping profile according EN16147 | L | ||
| DHW tank ERP average climate efficiency rating (2) | A+ to F | A+ | |
| DHW tank ERP warm climate efficiency rating (2) | A+ to F | A++ | |
| DHW tank ERP cold climate efficiency rating (2) | A+ to F | A | |
| DHW tank ERP average climate η | ηwh % | 128 | |
| DHW tank ERP average climate COPdHW | COPdHW | 3,20 | |
| DHW tank ERP warm climate η | ηwh % | 154 | |
| DHW tank ERP warm climate COPdHW | COPdHW | 3,86 | |
| DHW tank ERP cold climate η | ηwh % | 99 | |
| DHW tank ERP cold climate COPdHW | COPdHW | 2,48 | |
| Outdoor unit | WH-UDZ03KE5 | ||
| Outdoor sound power (Heat) (3) | dB(A) | 55 | |
| Outdoor dimension (Height) | mm | 622 | |
| Outdoor dimension (Width) | mm | 824 | |
| Outdoor dimension (Depth) | mm | 298 | |
| Outdoor net weight | kg | 37 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,9 / 0,608 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Pipe length range | m | 3 ~ 25 | |
| Elevation difference (in/out) | m | 20 | |
| Pipe length for additional gas | m | 10 | |
| Additional gas amount | g/m | 20 | |
| Operation range - Outdoor ambient (Heat) | °C | -20 ~ +35 | |
| Operation range - Outdoor ambient (Cool) | °C | +10 ~ +43 | |
| Water outlet (Heat) | °C | 20 ~ 60 | |
| Water outlet (Cool) | °C | 5 ~ 20 | |
| Electrical information | 3kW — 6kW | ||
| Electric backup heater (3kW — 6kW) | kW | 3,00 — 6,00 | |
| Recommended fuse | A | 16 / 16 — 16 / 30 | |
| Recommended minimum cable size, supply 1 (3kW — 6kW) (5) | mm² | 3 x 1,5 — 3 x 1,5 | |
| Recommended minimum cable size, supply 2 (3kW — 6kW) (5) | mm² | 3 x 1,5 — 3 x 4,0 | |
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre letöltés!
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre videó!