Az Aquarea T‐CAP M sorozat forradalmasítja a tervezést, a teljesítményt, a csatlakoztatást és a fenntarthatóságot.
A megoldás új épületekhez és felújításokhoz egyaránt alkalmas, mivel fenntartható alternatívát kínál a hagyományos fosszilis fűtőrendszerekhez képest, és könnyen integrálható a meglévő vízrendszerbe, például fan coil berendezésekbe, padlófűtésbe vagy háztartási melegvíz-tartályokba.
T-CAP All in One 185L HMV tartály M sorozat 1 fázis · R290 | |||
|---|---|---|---|
| 12 kW | |||
| Vízmennyiség | L | 185 | |
| Kültéri méret (Mélység) | mm | 430 | |
| Kültéri méret (szélesség) | mm | 1.200 | |
| HMV tartály ERP hideg éghajlat η | ηwh % | 88 | |
| HMV tartály ERP meleg éghajlat η | ηwh % | 132 | |
| HMV tartály ERP átlagos klíma η | ηwh % | 123 | |
| Megmunkálási profil az EN16147 szabvány szerint | L | ||
| Tartályban lévő anyag | Rozsdamentes acél | ||
| Maximális vízhőmérséklet | °C | 65 | |
| Szintkülönbség (be/ki) | m | 30 | |
| Fűtővíz-áramlás (∆T=5 K. 35°C) | L/perc | 34,4 | |
| A osztályú szivattyú (max. bemeneti teljesítmény) | Ny | 175 | |
| A osztályú szivattyú (Min. bemeneti teljesítmény) | Ny | 30 | |
| A osztályú szivattyú (sebességek száma) | Változó sebesség | ||
| Fűtés hideg éghajlaton. Energiaosztály (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++-tól D-ig | A++ / A++ | |
| Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169/127 | |
| Meleg éghajlat fűtése. Energiaosztály (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++-tól D-ig | A+++ / A+++ | |
| Beltéri egység 6 kW-os elektromos fűtőberendezéssel | - | ||
| Kültéri hangteljesítmény (hő) (2) | dB(A) | 53 | |
| Beltéri egység 9 kW-os elektromos fűtőberendezéssel | WH-ADC0316M9E82 | ||
| Csőhossz-tartomány maximuma | m | 30 | |
| Csőhossz-tartomány szabvány | m | 5 | |
| Vízcső csatlakozó (kültéri egységek) | Hüvelyk | 1¼ | |
| Vízcső csatlakozó (beltéri egységek) | Hüvelyk | 1¼ | |
| Vízvezeték-csatlakozó (zuhany) | Hüvelyk | 3/4 | |
| Vízvezeték-csatlakozó (szoba) | Hüvelyk | 1¼ | |
| Meleg éghajlat fűtése. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Beltéri egység 3 kW-os elektromos fűtőberendezéssel | - | ||
| HMV tartály ERP hideg éghajlat COPdHW | COPdHW | 2,20 | |
| HMV tartály ERP meleg éghajlat COPdHW | COPdHW | 3,30 | |
| HMV tartály ERP átlagos éghajlat COPdHW | COPdHW | 3,00 | |
| Működési tartomány - kültéri hőmérséklet (hűtés) | °C | +10-től +43-ig | |
| Működési tartomány - kültéri hőmérséklet (fűtés) | °C | -28 ~ +35 | |
| Vízkimenet (Hűvös) | °C | 5-20 | |
| Vízkimenet (hő) | °C | 25-75 | |
| COP (Hőmérséklet +7°C, Nyári hőmérséklet 35°C) | 5,06 | ||
| Beltéri nettó súly | kg | 89 | |
| Beltéri méret (magasság) | mm | 1.642 | |
| EER (A 35°C, Ny 7°C) | 3,61 | ||
| Hűtőteljesítmény (A 35°C, W 7°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3,00 | ||
| Fűtőteljesítmény (A -7°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
| COP (Hőmérséklet +2°C, Nyári hőmérséklet 35°C) | 3,54 | ||
| Fűtőteljesítmény (A +2°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
| Kültéri méret (magasság) | mm | 1.520 | |
| Fűtőteljesítmény (A +7°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
| COP (Hőmérséklet +2°C, Szél 55°C) | 2,42 | ||
| Meleg éghajlat fűtése. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Fűtés átlagos éghajlaton. Energiaosztály (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++-tól D-ig | A+++ / A++ | |
| Fűtés átlagos éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,00 / 3,46 | |
| Fűtés átlagos éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 197 / 135 | |
| EER (A 35°C, Ny 18°C) | 5,26 | ||
| Hűtőteljesítmény (A 35°C, W 18°C) | kW | 12,00 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,17 | ||
| Fűtőteljesítmény (A -7°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
| Fűtőteljesítmény (A +2°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
| COP (Hőmérséklet +7°C, Nyári hőmérséklet 55°C) | 3,23 | ||
| Fűtőteljesítmény (A +7°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
| Kültéri egység | WH-WXG12ME8 | ||
| Beltéri méret (Mélység) | mm | 602 | |
| Beltéri méret (szélesség) | mm | 599 | |
| Kültéri nettó súly | kg | 161 | |
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre letöltés!