Az Aquarea T-CAP M sorozat forradalmi újdonságot jelent a tervezés,
a teljesítmény, a csatlakoztathatóság és a fenntarthatóság terén
A megoldás új épületekbe és utólagos átalakításokhoz egyaránt
alkalmas, mivel fenntartható alternatívát kínál a hagyományos
fosszilis tüzelőanyaggal működő fűtési rendszerekkel szemben,
és könnyen integrálható a meglévő vízrendszerekkel,
például fan-coilokkal, padlófűtéssel vagy használati melegvíztárolókkal.
T-CAP önálló kültéri M sorozat vezérlőmodullal 1 fázis - 3 fázis - R290 | |||
|---|---|---|---|
| 9 kW | |||
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,54 | ||
| Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,35 | ||
| Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 9,00 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 5,26 | ||
| Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140 | |
| Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | |
| Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169/127 | |
| Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
| A class pump (Number of speeds) | Változó sebesség | ||
| A class pump (Input power Min) | W | 30 | |
| A class pump (Input power Max) | W | 175 | |
| Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25,8 | |
| Outdoor dimension (Width) | mm | 1.200 | |
| Outdoor dimension (Depth) | mm | 430 | |
| Water outlet (Heat) | °C | 25-75 | |
| Water outlet (Cool) | °C | 5-20 | |
| Operation range - Outdoor ambient (Heat) | °C | -28 ~ +35 | |
| Operation range - Outdoor ambient (Cool) | °C | +10-től +43-ig | |
| Outdoor sound power (Heat) (2) | dB(A) | 52 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3,45 | ||
| Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5,23 | ||
| Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,81 | ||
| Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 9,00 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 3,61 | ||
| Indoor dimension (Height) | mm | 450 | |
| Indoor net weight | kg | 7 | |
| Outdoor dimension (Height) | mm | 1.520 | |
| Outdoor net weight | kg | 161 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 450 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 117 | |
| Outdoor unit | WH-WXG09ME8 | ||
| Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3,24 | ||
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre letöltés!
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre videó!