| Fűtési energiaosztály | A+++ |
| Hűtési teljesítmény (kW) | 7 |
| Aquarea L generációs Split All in One hidraulikus egység, egyfázisú. Fűtés és hűtés | |
| Egyfázisú (elektromos bekötés a beltéri egységbe) | |
| 3 kW-os elektromos fűtőbetét készlet | KIT-ADC07L3E5 |
| 6 kW-os elektromos fűtőbetét készlet | KIT-ADC07L6E5 |
| Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 35 °C) | 7,00 / 4,93 kW / COP |
| Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 55 °C) | 7,00 / 2,98 kW / COP |
| Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 35 °C) | 6,85 / 3,43 kW / COP |
| Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 55 °C) | 6,25 / 2,34 kW / COP |
| Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 35 °C) | 5,80 / 3,01 kW / COP |
| Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 55 °C) | 5,80 / 2,12 kW / COP |
| Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 7 °C) | 7,00 / 3,03 kW / EER |
| Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 18 °C) | 7,00 / 4,73 kW / EER |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Szezonális energiahatékonyság | 4,96 / 3,62 (195 / 142) SCOP (η,s %) |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Energiahatékonysági osztály | A+++ / A++ A+++ és D között |
| Fűtés meleg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Szezonális energiahatékonyság | 6,31 / 4,52 (249 / 178) SCOP (η,s %) |
| Fűtés meleg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Energiahatékonysági osztály | A+++ / A+++ A+++ és D között |
| Fűtés hideg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Szezonális energiahatékonyság | 4,25 / 3,29 (167 / 129) SCOP (η,s %) |
| Fűtés hideg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Energiahatékonysági osztály | A++ / A++ A+++ és D között |
| 3 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez | WH-ADC0509L3E5 |
| 6 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez | WH-ADC0509L6E5 |
| Hangnyomás szint - Fűtés / hűtés | 28 / 28 dB(A) |
| Méretek - Ma x Szé x Mé | 1642 x 599 x 602 mm |
| Nettó tömeg | 93 (3 kW) / 94 (6 kW) kg |
| Vízmennyiség | 185 L |
| Használati meleg víz maximális hőmérséklete | 65 °C |
| A tartály belső anyaga | Rozsdamentes acél |
| Vételezés jellege az EN16147 szerint | L |
| Használati melegvíz-tartály ErP hatékonysági besorolása mérsékelt / meleg / hideg éghajlaton 3) - A+ és F között | A+ / A+ / A |
| Használati melegvíz-tartály ErP hatékonysági besorolása mérsékelt éghajlaton, η / COPdHW - ηwh%/COPdHW | 146 / 3,60 |
| Használati melegvíz-tartály ErP hatékonysági besorolása meleg éghajlaton, η / COPdHW - ηwh%/COPdHW | 160 / 4,00 |
| Használati melegvíz-tartály ErP hatékonysági besorolása hideg éghajlaton, η / COPdHW - ηwh%/COPdHW | 112 / 2,80 |
| Kültéri egység | WH-WDG07LE5 |
| Hangteljesítmény szint - Fűtés | 53 dB(A) |
| Méretek / nettó tömeg - Ma x Szé x Mé | 996 x 980 x 430 / 98 mm / kg |
| Hűtőközeg (R290) / CO2 egyenérték | 0,96 / 0,003 kg / T |
| Vízvezeték-csatlakozás (beltéri / kültéri egység) | 1/1 Col (mm) |
| Csővezetékhossz tartomány, standard / maximum | 5/30 m |
| Szintkülönbség (beltéri/kültéri) | 10 m |
| Üzemi tartomány - külső környezet - Fűtés | -25 ~ +35 °C |
| Üzemi tartomány - külső környezet - Hűtés | +10 ~ +43 °C |
| Vízkimenet - Fűtés / hűtés | 20 ~ 75 / 5 ~ 20 °C |
Ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre letöltés!