Megbízható CO2 technológia a Panasonictól
Típus (MT: közepes hőmérséklet. LT: alacsony hőmérséklet) | MT (4kW) / LT (2kW) | |||||
Szabványos modell | OCU-CR200VF5 | |||||
Korróziógátló bevonatú modell | OCU-CR200VF5SL | |||||
Tápegység | Feszültség | V | 220/230/240 | |||
Fázis | Egyfázisú | |||||
Frekvencia | Hz | 50 | ||||
Hűtőteljesítmény ET -10°C-on 32°C-on | kW | 3,70 | ||||
Hűtési teljesítmény ET -35°C-on 32°C-on | kW | 1,80 | ||||
Párologtató csatlakozás | Több (ellenőrizze a Logicoollal) | |||||
Párolgási hőmérséklet | Minimum maximum | °C | -45 ~ -5 | |||
A környezet hőmérséklete | Minimum maximum | °C | -15 ~ +43 | |||
Hűtőközeg | R744 | |||||
Tervezett nyomású folyadékvezeték | Mpa | 12 | ||||
Tervezett nyomású szívóvezeték | Mpa | 8 | ||||
Felhasználói rendszer külső riasztás. Digitális bemenet. Nem feszültségmentes érintkező | Igen | |||||
Folyadékcsöves elektromágneses szelep | Vakáció | 220/230/240 | ||||
Vitrin működés BE/KI jel. Digitális bemenet. Nem feszültségmentes érintkező | Igen | |||||
Modbus kommunikációs vonal | (RS485) | Portok | 2 | |||
Kompresszor típusa | 2 fokozatú forgó | |||||
Méretek Ma x Sz x M | mm | 930 x 900 x 437 | ||||
Nettó tömeg | Kg | 70 | ||||
Csővezetékek csatlakozásai | Szívócső | hüvelyk (mm) | 3/8 (9,52) Hűtőminőségű K65 specifikáció cső | |||
Folyékony cső | hüvelyk (mm) | 1/4 (6,35) Hűtőminőségű K65 specifikáció cső | ||||
Csatlakozó csővezeték hossza | m | 25 | ||||
Normál teljesítmény | Környezeti hőmérséklet | °C | 32 | |||
Párolgási hőmérséklet °C | °C | -10 | -35 | -10 | -35 | |
Hűtési kapacitás | kW | 3,70 | 1,80 | 3,70 | 1,80 | |
Energiafelhasználás | kW | 1,79 | 1,65 | 1,79 | 1,65 | |
Névleges terhelési amper | A | 7,94 | 7,26 | 7,94 | 7,26 | |
Hangnyomás szint | dB(A) | 35,5 (párologtatási hőmérséklet -10°C, 65 S-1, 10 m-re a terméktől) | ||||
PED kategória | én | |||||
Levegőmennyiség | m³/perc | 54 | ||||
Külső statikus nyomás | Pa | 17 | ||||
Hővisszanyerő port | — | |||||
Szárító szűrő folyadék vezeték, átmérő | (6,35 mm) | Beleértve | ||||
Szárító szűrő folyadék vezeték, átmérő | (15,88 mm) | N/A |
A Panasonic környezetbarát és megbízható rendszermegoldást kínál a kereskedelmi hűtési és fagyasztási alkalmazásokhoz. A CO2 kondenzációs egységek fejlesztésének okai egyértelműek: a nagy energiamegtakarítás képessége, az üzembiztonság és a megbízhatóság ügyfeleink számára, és nem utolsó sorban...
A CO2 mint hűtőközeg előnyei :
A Panasonic CO2 kondenzációs egységeinek előnyei:
A Panasonic új kondenzációs egységeit környezetbarát CO2 (R744) hűtőközeggel kifejezetten élelmiszerboltokban, szupermarketekben és benzinkutakban történő kereskedelmi használatra fejlesztették ki.
1) OCU-CR200VF5, OCU-CR1000VF8 / ET -10 °C, 65 S-1, 10 m távolságra
2) OCU-CR200VF5SL / ET -10 °C, 60 S-1, 10 m távolságra
3) Figyelem! 4 kW-os változatokhoz a következők:
4) A 15 kW-os eszköz (OCU-CR1000VF8) használatakor vegye figyelembe a következőket: